銘柄コード: 3793
ドリコムの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ドリコムの空売り
ドリコム | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 501 -0.20% | 121,200 (0.41%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 502 -0.79% | 158,900 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 506 0.20% | 233,500 (0.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 505 1.00% | 212,700 (0.72%) | -31,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 500 -1.19% | 164,400 (0.56%) | +0 | 734,800 (2.50%) -32,800 | 2,456,200 (8.37%) -133,000 |
08/07 (Thu) | 506 -0.39% | 155,000 (0.53%) | -24,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 508 0.59% | 219,300 (0.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 505 4.34% | 347,700 (1.19%) | -56,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 484 0.21% | 230,400 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 483 4.09% | 676,400 (2.31%) | -55,300 | 767,600 (2.62%) +44,500 | 2,589,200 (8.82%) +163,900 |
07/31 (Thu) | 464 -1.49% | 734,100 (2.50%) | +113,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 471 -16.93% | 1,685,000 (5.74%) | +55,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 567 -1.05% | 397,300 (1.35%) | +23,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 573 1.24% | 236,700 (0.81%) | -18,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 566 1.43% | 174,400 (0.59%) | -24,300 | 723,100 (2.46%) +5,600 | 2,425,300 (8.27%) -116,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI