銘柄コード: 3793
ドリコムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
ドリコムの日証金と逆日歩
| ドリコム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | +1.19% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 824.6日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | +0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,800 (0.35%) - | 745,400 (2.53%) - | 552.5日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | -1.18% | +10900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,100 (0.34%) +1,600 | 745,400 (2.53%) +900 | 438.5日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | +1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,500 (0.34%) +1,100 | 744,500 (2.53%) -100 | 341.8日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -2.34% | +0 | 106,600 (0.36%) -6,700 | 1,694,600 (5.75%) -49,700 | 98,400 (0.33%) -300 | 744,600 (2.53%) -2,500 | 307.3日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,700 (0.34%) -5,200 | 747,100 (2.54%) -1,700 | 298.7日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,900 (0.35%) +2,200 | 748,800 (2.54%) -2,100 | 340.2日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,700 (0.35%) -3,000 | 750,900 (2.55%) -6,000 | 356.8日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | +2.87% | -12800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,700 (0.36%) -200 | 756,900 (2.57%) +3,100 | 290.5日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +0.97% | +0 | 113,300 (0.38%) -30,100 | 1,744,300 (5.92%) -34,100 | 104,900 (0.36%) -3,200 | 753,800 (2.56%) +500 | 234.9日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +0.98% | +4800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 108,100 (0.37%) -3,400 | 753,300 (2.56%) -300 | 198.1日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -1.68% | -1100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,500 (0.38%) -2,600 | 753,600 (2.56%) +1,000 | 150.6日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | -0.48% | +9700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,100 (0.39%) -14,600 | 752,600 (2.56%) +0 | 152.7日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 128,700 (0.44%) -9,200 | 752,600 (2.56%) -2,100 | 196.1日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +2.46% | -23600 | 143,400 (0.49%) -20,700 | 1,778,400 (6.04%) -38,600 | 137,900 (0.47%) -4,000 | 754,700 (2.56%) +4,300 | 256.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
