銘柄コード: 3793
ドリコムの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ドリコムの日証金と逆日歩
ドリコム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 211億 1.55% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 208億 -2.88% | +0 | 1,677,100 (5.72%) -10,500 | 3,933,800 (13.42%) -2,000 | 1,389,500 (4.74%) - | 1,389,500 (4.74%) - | 0 | 満額 |
11/19 (Tue) | 214億 -1.35% | +21500 | 1,687,600 (5.76%) -9,100 | 3,935,800 (13.43%) -45,400 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,385,600 (4.73%) +16,900 | 3,900 | 0.05円 0.007% |
11/18 (Mon) | 217億 -2.50% | +0 | 1,696,700 (5.79%) -14,700 | 3,981,200 (13.58%) +65,900 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,368,700 (4.67%) +39,300 | 20,800 | 0.05円 0.007% |
11/15 (Fri) | 222億 2.43% | +400 | 1,711,400 (5.84%) -12,000 | 3,915,300 (13.36%) -21,700 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,329,400 (4.54%) +2,300 | 60,100 | 0.05円 0.007% |
11/14 (Thu) | 217億 -6.44% | -1000 | 1,723,400 (5.88%) -35,900 | 3,937,000 (13.43%) -32,600 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,327,100 (4.53%) +5,200 | 62,400 | 0.05円 0.007% |
11/13 (Wed) | 232億 -0.75% | +10700 | 1,759,300 (6.00%) -3,700 | 3,969,600 (13.54%) +41,800 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,321,900 (4.51%) +21,800 | 67,600 | 0.15円 0.019% |
11/12 (Tue) | 234億 -3.62% | +135200 | 1,763,000 (6.01%) -4,000 | 3,927,800 (13.40%) -12,300 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,300,100 (4.44%) +52,000 | 89,400 | 0.05円 0.006% |
11/11 (Mon) | 243億 4.28% | -15500 | 1,767,000 (6.03%) -12,400 | 3,940,100 (13.44%) +89,600 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,248,100 (4.26%) +45,300 | 141,400 | 0.05円 0.006% |
11/08 (Fri) | 233億 1.53% | +24300 | 1,779,400 (6.07%) -28,100 | 3,850,500 (13.14%) +51,300 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,202,800 (4.10%) +1,500 | 186,700 | 0.05円 0.006% |
11/07 (Thu) | 229億 2.76% | -127100 | 1,807,500 (6.17%) -28,100 | 3,799,200 (12.96%) -95,600 | 1,389,500 (4.74%) +0 | 1,201,300 (4.10%) -29,800 | 188,200 | 0.05円 0.006% |
11/06 (Wed) | 223億 -5.70% | +58900 | 1,835,600 (6.26%) -38,600 | 3,894,800 (13.29%) +114,300 | 1,389,500 (4.74%) -400 | 1,231,100 (4.20%) +55,500 | 158,400 | 0.15円 0.020% |
11/05 (Tue) | 237億 4.81% | +19300 | 1,874,200 (6.39%) -207,400 | 3,780,500 (12.90%) -133,300 | 1,389,900 (4.74%) -149,600 | 1,175,600 (4.01%) +16,300 | 214,300 | 0.05円 0.006% |
11/01 (Fri) | 226億 -12.60% | -107800 | 2,081,600 (7.10%) -419,200 | 3,913,800 (13.35%) +5,100 | 1,539,500 (5.25%) -43,200 | 1,159,300 (3.96%) +222,200 | - | - |
10/31 (Thu) | 258億 -0.56% | -179000 | 2,500,800 (8.53%) -180,100 | 3,908,700 (13.34%) -21,900 | 1,582,700 (5.40%) -2,700 | 937,100 (3.20%) +41,000 | 645,600 | 0.05円 0.006% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高