銘柄コード: 3803
イメージ情報開発の空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イメージ情報開発の空売り
イメージ情報開発 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,199 -0.91% | 123,400 (5.93%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,210 1.68% | 90,400 (4.35%) | +0 | 500 (0.02%) +0 | 120,100 (5.77%) -7,100 |
08/13 (Wed) | 1,190 1.02% | 244,200 (11.74%) | +0 | 500 (0.02%) +500 | 127,200 (6.12%) +3,400 |
08/12 (Tue) | 1,178 -7.24% | 386,300 (18.57%) | +0 | 0 (0.00%) -300 | 123,800 (5.95%) -19,400 |
08/08 (Fri) | 1,270 -15.33% | 211,400 (10.16%) | +0 | 300 (0.01%) -400 | 143,200 (6.88%) +14,500 |
08/07 (Thu) | 1,500 -25.00% | 17,100 (0.82%) | +0 | 700 (0.03%) -1,300 | 128,700 (6.19%) +1,000 |
08/06 (Wed) | 2,000 -20.00% | 646,300 (31.07%) | +0 | 2,000 (0.10%) -1,200 | 127,700 (6.14%) +88,100 |
08/05 (Tue) | 2,500 -6.02% | 712,700 (34.26%) | +0 | 3,200 (0.15%) +3,200 | 39,600 (1.90%) +7,000 |
08/04 (Mon) | 2,660 23.15% | 646,500 (31.08%) | +0 | 0 (0.00%) -19,200 | 32,600 (1.57%) -10,000 |
08/01 (Fri) | 2,160 22.73% | 722,600 (34.74%) | -6,500 | 19,200 (0.92%) -200 | 42,600 (2.05%) -34,000 |
07/31 (Thu) | 1,760 20.55% | 1,122,300 (53.95%) | +4,300 | 19,400 (0.93%) -1,300 | 76,600 (3.68%) -56,600 |
07/30 (Wed) | 1,460 25.86% | 343,100 (16.49%) | +0 | 20,700 (1.00%) +18,800 | 133,200 (6.40%) -19,400 |
07/29 (Tue) | 1,160 -2.52% | 163,500 (7.86%) | +4,350 | 1,900 (0.09%) -7,600 | 152,600 (7.34%) -12,400 |
07/28 (Mon) | 1,190 17.36% | 398,900 (19.18%) | +10,400 | 9,500 (0.46%) -31,400 | 165,000 (7.93%) -8,400 |
07/25 (Fri) | 1,014 17.36% | 296,700 (14.27%) | +0 | 40,900 (1.97%) +31,500 | 173,400 (8.34%) +11,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI