銘柄コード: 3803
イメージ情報開発の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イメージ情報開発の空売り
| イメージ情報開発 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 692 -3.22% | 74,500 (3.58%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 715 -5.30% | 136,400 (6.56%) | +0 | 500 (0.02%) +500 | 286,800 (13.79%) -22,200 |
| 02/10 (Tue) | 755 -2.96% | 124,800 (6.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 309,000 (14.86%) +1,000 |
| 02/09 (Mon) | 778 -7.38% | 190,900 (9.18%) | -2,300 | 0 (0.00%) +0 | 308,000 (14.81%) +7,200 |
| 02/06 (Fri) | 840 -1.87% | 142,100 (6.83%) | +9,500 | 0 (0.00%) -9,800 | 300,800 (14.46%) +15,600 |
| 02/05 (Thu) | 856 -2.73% | 244,200 (11.74%) | +0 | 9,800 (0.47%) +9,800 | 285,200 (13.72%) +28,800 |
| 02/04 (Wed) | 880 4.89% | 852,500 (40.99%) | -11,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 839 17.84% | 2,115,200 (101.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 712 16.34% | 4,600 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 612 19.53% | 8,600 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 256,400 (12.33%) -17,900 |
| 01/29 (Thu) | 512 0.20% | 23,800 (1.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 511 -1.73% | 11,400 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 520 -0.38% | 10,900 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 522 -2.25% | 15,500 (0.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 534 2.30% | 58,900 (2.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 274,300 (13.18%) +2,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
