銘柄コード: 4055
ティアンドエスグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ティアンドエスグループの空売り
| ティアンドエスグループ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/14 (Tue) | 1.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/13 (Mon) | -3.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 5.20% | -21,256 | 58,500 (0.77%) +3,400 | 459,400 (6.02%) -17,900 |
| 07/09 (Thu) | 1.85% | -5,127 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -4.30% | -5,007 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -1.34% | +17,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 0.35% | -5,253 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | 0.59% | -4,678 | 55,100 (0.72%) +24,500 | 477,300 (6.25%) -6,800 |
| 07/02 (Thu) | -0.64% | -13,559 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | 1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -0.59% | +10,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | -7.54% | +18,756 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -4.31% | -19,807 | 30,600 (0.40%) +3,600 | 484,100 (6.34%) -16,000 |
| 06/25 (Thu) | 0.73% | +15,242 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.10% | -23,711 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
