銘柄コード: 4060
rakumoの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
rakumoの空売り
rakumo | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,174 -4.16% | 69,000 (1.19%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 1,225 -3.85% | 26,900 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,274 -0.39% | 17,600 (0.30%) | +0 | 6,700 (0.12%) -2,800 | 568,100 (9.77%) +100 |
09/25 (Thu) | 1,279 -0.78% | 22,100 (0.38%) | +2,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,289 -2.64% | 49,000 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,324 -2.50% | 47,600 (0.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 1,358 2.65% | 67,800 (1.17%) | +0 | 9,500 (0.16%) +3,200 | 568,000 (9.76%) +8,600 |
09/18 (Thu) | 1,323 1.07% | 44,800 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 1,309 -3.04% | 53,600 (0.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 1,350 8.00% | 91,600 (1.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,250 -1.81% | 54,200 (0.93%) | +0 | 6,300 (0.11%) -3,800 | 559,400 (9.62%) -6,300 |
09/11 (Thu) | 1,273 -1.16% | 17,700 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 1,288 1.50% | 29,700 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 1,269 -1.78% | 46,100 (0.79%) | -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 1,292 -1.00% | 41,800 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI