銘柄コード: 4074
ラキールの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ラキールの空売り
ラキール | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,058 2.42% | 33,800 (0.44%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,033 -2.46% | 64,200 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,059 -2.67% | 160,100 (2.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,088 7.72% | 471,900 (6.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,010 1.10% | 42,800 (0.56%) | +0 | 12,400 (0.16%) +5,900 | 182,000 (2.37%) +2,000 |
08/07 (Thu) | 999 0.20% | 23,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 997 -0.30% | 31,900 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,000 -0.79% | 44,000 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,008 0.50% | 7,900 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,003 -0.59% | 6,700 (0.09%) | +0 | 6,500 (0.08%) -400 | 180,000 (2.35%) -4,900 |
07/31 (Thu) | 1,009 0.60% | 2,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,003 0.60% | 4,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 997 -1.58% | 7,400 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 1,013 0.60% | 14,900 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 1,007 4.35% | 38,100 (0.50%) | +0 | 6,900 (0.09%) -2,500 | 184,900 (2.41%) +7,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI