銘柄コード: 4176
ココナラの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ココナラの空売り
ココナラ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 329 -1.20% | 186,400 (0.78%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 333 0.00% | 336,600 (1.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 333 2.15% | 242,700 (1.01%) | -21,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 326 2.84% | 207,800 (0.87%) | -14,674 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 317 0.00% | 233,200 (0.97%) | +7,500 | 135,700 (0.57%) +17,900 | 1,574,900 (6.58%) -117,000 |
11/14 (Thu) | 317 -2.76% | 196,200 (0.82%) | +70,563 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 326 3.16% | 358,100 (1.50%) | -61,339 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 316 -2.17% | 422,800 (1.77%) | +60,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 323 1.25% | 379,500 (1.59%) | +14,473 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 319 2.57% | 378,900 (1.58%) | -55,777 | 117,800 (0.49%) +1,400 | 1,691,900 (7.07%) -68,800 |
11/07 (Thu) | 311 -0.32% | 301,900 (1.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 312 -0.64% | 272,400 (1.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 314 1.29% | 207,500 (0.87%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 310 -0.32% | 328,000 (1.37%) | +14,166 | 116,400 (0.49%) +51,100 | 1,760,700 (7.36%) -161,900 |
10/31 (Thu) | 311 1.97% | 435,700 (1.82%) | +8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI