銘柄コード: 4199
ワンダープラネットの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ワンダープラネットの空売り
ワンダープラネット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 766 1.46% | 3,000 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 755 -1.31% | 4,600 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 765 1.19% | 3,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 756 0.53% | 2,800 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 752 -3.22% | 3,200 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 201,200 (7.76%) +1,400 |
11/14 (Thu) | 777 -0.13% | 1,700 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 778 1.83% | 3,400 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 764 -0.39% | 2,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 767 -4.36% | 17,500 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 802 4.56% | 13,300 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 199,800 (7.70%) +1,300 |
11/07 (Thu) | 767 0.00% | 6,400 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 767 -0.13% | 7,100 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 768 1.05% | 14,400 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 760 -1.17% | 6,300 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 198,500 (7.65%) +5,000 |
10/31 (Thu) | 769 2.40% | 13,800 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI