銘柄コード: 4258
網屋の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
網屋の空売り
| 網屋 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 3,035 3.51% | 217,700 (2.47%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,932 -1.41% | 129,800 (1.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,974 4.83% | 105,400 (1.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,837 1.79% | 147,400 (1.67%) | -1,150 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,787 0.32% | 79,400 (0.90%) | +8,800 | 34,500 (0.39%) -4,400 | 257,700 (2.92%) +6,400 |
| 02/05 (Thu) | 2,778 -2.22% | 84,200 (0.95%) | +9,895 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,841 -4.21% | 100,100 (1.13%) | +14,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,966 2.17% | 62,500 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,903 0.10% | 48,300 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,900 -0.75% | 32,400 (0.37%) | +7,706 | 38,900 (0.44%) -6,500 | 251,300 (2.85%) +5,200 |
| 01/29 (Thu) | 2,922 0.65% | 41,400 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 2,903 -1.49% | 41,400 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 2,947 -1.77% | 63,500 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 3,000 -1.96% | 41,800 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 3,060 1.83% | 49,400 (0.56%) | +2,700 | 45,400 (0.51%) -500 | 246,100 (2.79%) -6,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
