銘柄コード: 4258
網屋の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
網屋の日証金と逆日歩
| 網屋 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -3.15% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.8日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -9.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,200 (0.75%) - | 47,600 (0.54%) - | 35.4日 | 18,600 | 0.05円 0.002% |
| 05/13 (Wed) | +6.14% | +7426 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,000 (0.75%) +5,500 | 44,800 (0.51%) -400 | 44.7日 | 21,200 | 0.15円 0.005% |
| 05/12 (Tue) | -2.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,500 (0.69%) -300 | 45,200 (0.51%) +800 | 55.5日 | 15,300 | 0.05円 0.002% |
| 05/11 (Mon) | -0.32% | -6500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,800 (0.69%) -1,200 | 44,400 (0.50%) -1,700 | 44.2日 | 16,400 | 0.05円 0.002% |
| 05/08 (Fri) | +0.65% | -11600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,000 (0.70%) -3,000 | 46,100 (0.52%) +2,400 | 43.2日 | 15,900 | 0.05円 0.002% |
| 05/07 (Thu) | +4.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,000 (0.74%) +65,000 | 43,700 (0.49%) +43,700 | 46.3日 | 21,300 | 0.05円 0.002% |
| 05/01 (Fri) | +1.48% | +0 | 74,000 (0.84%) +10,000 | 157,700 (1.79%) +7,400 | 0 (0.00%) -63,400 | 0 (0.00%) -45,900 | 34.1日 | 19,100 | 0.15円 0.005% |
| 04/30 (Thu) | -0.10% | -10000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,400 (0.72%) +4,400 | 45,900 (0.52%) +800 | 37.0日 | 17,500 | 0.05円 0.002% |
| 04/28 (Tue) | +0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,000 (0.67%) +0 | 45,100 (0.51%) +2,100 | 40.7日 | 13,900 | 0.3円 0.010% |
| 04/27 (Mon) | -2.97% | +3300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,000 (0.67%) +3,800 | 43,000 (0.49%) +1,200 | 39.8日 | 16,000 | 0.05円 0.002% |
| 04/24 (Fri) | +3.20% | +0 | 64,000 (0.72%) +8,200 | 150,300 (1.70%) -12,300 | 55,200 (0.63%) +4,500 | 41,800 (0.47%) -2,200 | 29.4日 | 13,400 | 0.1円 0.003% |
| 04/23 (Thu) | -1.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,700 (0.57%) +1,800 | 44,000 (0.50%) +400 | 32.0日 | 6,700 | 0.05円 0.002% |
| 04/22 (Wed) | +0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,900 (0.55%) -900 | 43,600 (0.49%) +1,600 | 29.5日 | 5,300 | 0.15円 0.005% |
| 04/21 (Tue) | -2.12% | -7900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,800 (0.56%) -1,700 | 42,000 (0.48%) -100 | 26.1日 | 7,800 | 0.05円 0.002% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
