銘柄コード: 4258
網屋の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
網屋の日証金と逆日歩
| 網屋 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 268億 3.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 35.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 259億 -1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,100 (0.31%) - | 27,100 (0.31%) - | 35.8日 | 0 | 満額 |
| 02/10 (Tue) | 263億 4.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,600 (0.30%) -1,100 | 26,600 (0.30%) -1,100 | 42.6日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 251億 1.79% | -1150 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,700 (0.31%) +500 | 27,700 (0.31%) +500 | 28.5日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 246億 0.32% | +8800 | 34,500 (0.39%) -4,400 | 257,700 (2.92%) +6,400 | 27,200 (0.31%) +1,400 | 27,200 (0.31%) +1,400 | 25.0日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 245億 -2.22% | +9895 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,800 (0.29%) +1,000 | 25,800 (0.29%) +1,000 | 25.1日 | 0 | 満額 |
| 02/04 (Wed) | 251億 -4.21% | +14400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,800 (0.28%) -600 | 24,800 (0.28%) -600 | 23.2日 | 0 | 満額 |
| 02/03 (Tue) | 262億 2.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,400 (0.29%) +3,500 | 25,400 (0.29%) +3,500 | 12.5日 | 0 | 満額 |
| 02/02 (Mon) | 256億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,900 (0.25%) -1,800 | 21,900 (0.25%) -1,800 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 01/30 (Fri) | 256億 -0.75% | +7706 | 38,900 (0.44%) -6,500 | 251,300 (2.85%) +5,200 | 23,700 (0.27%) +100 | 23,700 (0.27%) +100 | 12.7日 | 0 | 満額 |
| 01/29 (Thu) | 258億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,600 (0.27%) -1,600 | 23,600 (0.27%) -1,600 | 12.7日 | 0 | 満額 |
| 01/28 (Wed) | 256億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,200 (0.29%) -5,700 | 25,200 (0.29%) -5,700 | 13.7日 | 0 | 満額 |
| 01/27 (Tue) | 260億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,900 (0.35%) +5,900 | 30,900 (0.35%) +5,900 | 26.3日 | 0 | 満額 |
| 01/26 (Mon) | 265億 -1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,000 (0.28%) +800 | 25,000 (0.28%) +800 | 56.2日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 270億 1.83% | +2700 | 45,400 (0.51%) -500 | 246,100 (2.79%) -6,500 | 24,200 (0.27%) -900 | 24,200 (0.27%) -900 | 59.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
