銘柄コード: 4258
網屋の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
網屋の日証金と逆日歩
網屋 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 335億 -8.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.6日 | - | - |
08/14 (Thu) | 365億 15.93% | -9400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,000 (0.30%) - | 26,000 (0.30%) - | 7.2日 | - | - |
08/13 (Wed) | 315億 1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,300 (0.36%) +4,700 | 9,100 (0.11%) +5,400 | 9.5日 | - | - |
08/12 (Tue) | 311億 -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,600 (0.31%) -400 | 3,700 (0.04%) -2,900 | 11.2日 | - | - |
08/08 (Fri) | 312億 1.26% | +0 | 85,500 (0.99%) +9,200 | 159,600 (1.85%) -8,400 | 27,000 (0.31%) -100 | 6,600 (0.08%) +1,800 | 10.4日 | - | - |
08/07 (Thu) | 308億 2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,100 (0.31%) -200 | 4,800 (0.06%) -2,000 | 9.1日 | - | - |
08/06 (Wed) | 302億 4.02% | -7900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,300 (0.32%) -500 | 6,800 (0.08%) -2,900 | 5.8日 | - | - |
08/05 (Tue) | 290億 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,800 (0.32%) +1,700 | 9,700 (0.11%) -4,700 | 6.7日 | - | - |
08/04 (Mon) | 287億 2.31% | -2200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,100 (0.30%) +0 | 14,400 (0.17%) +2,700 | 7.5日 | - | - |
08/01 (Fri) | 281億 -1.52% | +8700 | 76,300 (0.88%) +4,900 | 168,000 (1.94%) -23,900 | 26,100 (0.30%) -1,600 | 11,700 (0.14%) +5,500 | 8.9日 | - | - |
07/31 (Thu) | 285億 16.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,700 (0.32%) +3,400 | 6,200 (0.07%) -17,700 | 10.1日 | - | - |
07/30 (Wed) | 244億 -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,300 (0.28%) +1,000 | 23,900 (0.28%) +1,000 | 17.7日 | - | - |
07/29 (Tue) | 245億 -1.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,300 (0.27%) -900 | 22,900 (0.26%) -1,300 | 14.4日 | - | - |
07/28 (Mon) | 249億 -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,200 (0.28%) +300 | 24,200 (0.28%) +300 | 13.8日 | - | - |
07/25 (Fri) | 253億 0.41% | +0 | 71,400 (0.83%) -7,200 | 191,900 (2.22%) +6,300 | 23,900 (0.28%) +1,000 | 23,900 (0.28%) +1,000 | 12.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高