銘柄コード: 4261
アジアクエストの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アジアクエストの空売り
アジアクエスト | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 2,695 4.58% | 20,200 (1.37%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 2,577 -1.68% | 6,500 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 2,621 -3.57% | 14,200 (0.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 2,718 -0.59% | 15,800 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 2,734 1.30% | 3,900 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,400 (5.52%) -3,400 |
08/07 (Thu) | 2,699 -0.77% | 4,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 2,720 1.53% | 7,400 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 2,679 0.79% | 15,400 (1.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 2,658 -1.70% | 6,000 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 2,704 0.45% | 5,300 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,800 (5.75%) +1,200 |
07/31 (Thu) | 2,692 0.79% | 10,900 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 2,671 0.04% | 5,700 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 2,670 -0.82% | 2,000 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 2,692 -0.15% | 2,000 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 2,696 5.19% | 12,300 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,600 (5.67%) -500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI