銘柄コード: 4265
Institution_for_a_Global_Socieの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Institution_for_a_Global_Socieの空売り
| Institution_for_a_Global_Socie | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 268 -12.99% | 185,400 (3.89%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 308 0.65% | 18,500 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 306 0.33% | 6,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 305 -1.61% | 15,700 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 310 0.00% | 16,300 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 663,600 (13.93%) -6,900 |
| 02/05 (Thu) | 310 -0.32% | 21,300 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 311 0.00% | 5,100 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 311 0.32% | 9,500 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 310 0.32% | 8,300 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 309 -0.96% | 14,000 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 670,500 (14.07%) -1,600 |
| 01/29 (Thu) | 312 0.97% | 8,600 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 309 -0.96% | 17,700 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 312 0.32% | 9,800 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 311 -2.20% | 12,200 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 318 1.27% | 27,000 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 672,100 (14.10%) +18,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
