銘柄コード: 4397
チームスピリットの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
チームスピリットの空売り
| チームスピリット | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 505 -0.79% | 23,800 (0.14%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 509 -1.36% | 25,600 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 516 -0.39% | 70,300 (0.43%) | +0 | 4,600 (0.03%) +0 | 629,000 (3.81%) -8,800 |
| 12/25 (Thu) | 518 1.97% | 39,700 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 508 -0.97% | 26,400 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 513 1.38% | 57,900 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 506 -1.56% | 41,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 514 2.39% | 97,900 (0.59%) | +0 | 4,600 (0.03%) +0 | 637,800 (3.86%) +11,200 |
| 12/18 (Thu) | 502 -0.59% | 18,900 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 505 1.00% | 75,300 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 500 -1.96% | 34,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 510 2.00% | 43,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 500 0.00% | 37,000 (0.22%) | +0 | 4,600 (0.03%) +0 | 626,600 (3.80%) -67,100 |
| 12/11 (Thu) | 500 -1.57% | 111,500 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 508 0.79% | 65,600 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
