銘柄コード: 4417
グローバルセキュリティエキスパートの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グローバルセキュリティエキスパートの空売り
| グローバルセキュリティエキスパート | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,678 -4.22% | 143,300 (0.94%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,796 -5.16% | 188,300 (1.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,948 4.80% | 153,600 (1.00%) | +17,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,813 3.84% | 134,500 (0.88%) | +66,860 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,709 -0.73% | 185,000 (1.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 246,600 (1.61%) +54,100 |
| 02/05 (Thu) | 2,729 -3.12% | 197,300 (1.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,817 -3.16% | 138,600 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,909 -0.85% | 117,000 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,934 -0.71% | 135,300 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,955 -2.31% | 127,600 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 192,500 (1.26%) +24,000 |
| 01/29 (Thu) | 3,025 -0.33% | 78,600 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 3,035 -3.50% | 81,100 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 3,145 -0.16% | 48,000 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 3,150 -0.16% | 62,200 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 3,155 0.64% | 66,600 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 168,500 (1.10%) +13,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
