銘柄コード: 4437
gooddaysホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
gooddaysホールディングスの空売り
gooddaysホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 660 0.15% | 1,100 (0.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 659 -1.20% | 900 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 667 0.00% | 2,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 667 0.15% | 1,400 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 666 -0.30% | 16,400 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,600 (5.02%) +15,100 |
11/14 (Thu) | 668 7.57% | 23,400 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 621 0.98% | 3,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 615 -0.81% | 1,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 620 1.14% | 1,400 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 613 -0.81% | 900 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 325,500 (4.80%) +7,900 |
11/07 (Thu) | 618 -0.48% | 4,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 621 1.64% | 1,700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 611 0.99% | 12,400 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 605 0.50% | 1,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 317,600 (4.68%) +3,800 |
10/31 (Thu) | 602 -1.31% | 900 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI