銘柄コード: 4437
GDHの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
GDHの日証金と逆日歩
| GDH | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 63億 0.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 63億 -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,200 (0.02%) - | 5.4日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 63億 5.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) +1,200 | 4.1日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 60億 -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 369,400 (5.40%) +37,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,200 | 4.0日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 60億 1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -100 | 4.0日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 59億 2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) -1,400 | 4.0日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 58億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) -1,100 | 5.4日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 58億 3.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.06%) +1,500 | 4.8日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 56億 1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 332,100 (4.86%) +4,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.03%) +1,000 | 6.6日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 55億 0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) +100 | 12.6日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 55億 1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -100 | 11.1日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 54億 -4.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) -1,200 | 13.1日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 56億 -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 328,100 (4.80%) -1,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) +0 | 24.7日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 57億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) +0 | 22.8日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 57億 0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) -500 | 22.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
