銘柄コード: 4437
GDHの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
GDHの日証金と逆日歩
GDH | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 45億 0.15% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 45億 -1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,400 (0.02%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 45億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) +100 | - | - |
11/18 (Mon) | 45億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) +0 | - | - |
11/15 (Fri) | 45億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,600 (5.02%) +15,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) +1,200 | - | - |
11/14 (Thu) | 45億 7.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/13 (Wed) | 42億 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/12 (Tue) | 42億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/11 (Mon) | 42億 1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/08 (Fri) | 42億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 325,500 (4.80%) +7,900 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/07 (Thu) | 42億 -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/06 (Wed) | 42億 1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/05 (Tue) | 41億 0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
11/01 (Fri) | 41億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 317,600 (4.68%) +3,800 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
10/31 (Thu) | 41億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高