銘柄コード: 4476
AI_CROSSの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AI_CROSSの空売り
| AI_CROSS | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,652 -0.66% | 31,000 (0.77%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,663 -6.36% | 81,200 (2.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,776 0.23% | 38,900 (0.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,600 (0.71%) -24,800 |
| 12/25 (Thu) | 1,772 -0.62% | 39,200 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,783 -0.17% | 24,000 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,786 -0.83% | 25,100 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,801 -0.28% | 16,100 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,806 1.35% | 12,400 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,400 (1.32%) -8,400 |
| 12/18 (Thu) | 1,782 0.06% | 11,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,781 -0.17% | 10,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,784 -1.16% | 18,900 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,805 0.28% | 12,100 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,800 -0.44% | 10,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,800 (1.53%) -900 |
| 12/11 (Thu) | 1,808 -0.50% | 10,100 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,817 -0.22% | 8,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
