銘柄コード: 4482
ウィルズの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ウィルズの空売り
ウィルズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 641 1.10% | 5,000 (0.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 634 -1.40% | 18,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 643 0.78% | 17,600 (0.08%) | +0 | 700 (0.00%) -100 | 131,900 (0.63%) +6,400 |
03/27 (Thu) | 638 -1.24% | 10,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 646 0.31% | 9,900 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 644 0.00% | 6,400 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 644 0.47% | 15,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 641 -0.31% | 13,500 (0.06%) | +0 | 800 (0.00%) +200 | 125,500 (0.60%) -2,200 |
03/19 (Wed) | 643 0.47% | 9,500 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 640 -0.31% | 8,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 642 -0.47% | 13,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 645 -0.31% | 33,600 (0.16%) | +0 | 600 (0.00%) -2,100 | 127,700 (0.61%) +2,500 |
03/13 (Thu) | 647 1.57% | 12,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 637 0.00% | 6,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 637 -1.09% | 10,000 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI