銘柄コード: 4486
ユナイトアンドグロウの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ユナイトアンドグロウの空売り
| ユナイトアンドグロウ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 690 0.00% | 33,900 (0.43%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 690 1.77% | 18,500 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 678 2.11% | 14,500 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 664 -1.48% | 44,300 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 674 -0.74% | 17,200 (0.22%) | +0 | 300 (0.00%) +0 | 112,100 (1.41%) +15,900 |
| 02/05 (Thu) | 679 -0.73% | 29,700 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 684 -1.58% | 22,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 695 -0.43% | 10,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 698 -1.69% | 10,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 710 0.57% | 16,200 (0.20%) | +0 | 300 (0.00%) +0 | 96,200 (1.21%) +1,300 |
| 01/29 (Thu) | 706 -0.84% | 5,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 712 -0.28% | 5,400 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 714 1.42% | 6,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 704 -1.54% | 5,400 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 715 1.13% | 8,600 (0.11%) | +0 | 300 (0.00%) +100 | 94,900 (1.19%) +800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
