銘柄コード: 4579
ラクオリア創薬の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ラクオリア創薬の空売り
| ラクオリア創薬 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 778 -2.26% | 295,000 (1.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 796 -3.98% | 190,900 (0.73%) | -20,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 829 3.63% | 233,000 (0.90%) | -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,424,100 (9.32%) -303,500 |
| 03/26 (Thu) | 800 -2.08% | 234,600 (0.90%) | -12,656 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 817 2.77% | 437,600 (1.68%) | +12,606 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 795 4.61% | 418,500 (1.61%) | -37,838 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 760 -8.76% | 796,900 (3.06%) | -122,983 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 833 -5.13% | 319,600 (1.23%) | +7,915 | 0 (0.00%) -200 | 2,727,600 (10.48%) -50,500 |
| 03/18 (Wed) | 878 2.57% | 143,000 (0.55%) | +18,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 856 -1.50% | 184,000 (0.71%) | -22,398 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 869 -0.46% | 110,900 (0.43%) | +14,972 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 873 -0.68% | 296,100 (1.14%) | -9,600 | 200 (0.00%) -400 | 2,778,100 (10.68%) -13,200 |
| 03/12 (Thu) | 879 -3.83% | 208,500 (0.80%) | -3,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 914 0.66% | 240,100 (0.92%) | +23,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 908 5.70% | 194,600 (0.75%) | +25,538 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
