銘柄コード: 4584
キッズウェル・バイオの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
キッズウェル・バイオの空売り
| キッズウェル・バイオ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 243 0.00% | 904,400 (1.82%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 243 -3.19% | 472,500 (0.95%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 251 2.87% | 409,800 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,911,500 (7.88%) -105,600 |
| 03/26 (Thu) | 244 -5.06% | 530,100 (1.07%) | +331,715 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 257 3.21% | 539,000 (1.09%) | -22,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 249 3.32% | 471,200 (0.95%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 241 -4.37% | 799,900 (1.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 252 -5.97% | 760,500 (1.53%) | +165,200 | 0 (0.00%) +0 | 4,017,100 (8.10%) +23,800 |
| 03/18 (Wed) | 268 4.28% | 466,600 (0.94%) | -20,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 257 -3.38% | 540,300 (1.09%) | +72,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 266 0.00% | 656,000 (1.32%) | -55,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 266 -1.85% | 1,187,200 (2.39%) | -37,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,993,300 (8.05%) -100,000 |
| 03/12 (Thu) | 271 -4.24% | 756,200 (1.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 283 -0.70% | 1,123,000 (2.26%) | -155,750 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 285 7.95% | 1,848,100 (3.73%) | -448,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
