銘柄コード: 4593
ヘリオスの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヘリオスの空売り
ヘリオス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 601 4.70% | 17,494,200 (15.98%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 574 8.30% | 13,964,100 (12.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 530 -15.87% | 8,214,100 (7.51%) | +218,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 630 -1.10% | 3,521,500 (3.22%) | -67,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 637 0.79% | 3,491,400 (3.19%) | +202,800 | 2,922,900 (2.67%) -198,700 | 17,486,200 (15.98%) +108,700 |
08/07 (Thu) | 632 -1.56% | 2,308,700 (2.11%) | -278,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 642 -0.47% | 3,591,400 (3.28%) | +96,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 645 3.70% | 5,795,500 (5.30%) | +34,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 622 -2.35% | 3,932,300 (3.59%) | -23,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 637 -3.04% | 5,109,700 (4.67%) | -19,900 | 3,121,600 (2.85%) -466,500 | 17,377,500 (15.88%) +194,200 |
07/31 (Thu) | 657 2.98% | 5,638,900 (5.15%) | +61,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 638 -2.30% | 5,492,300 (5.02%) | +137,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 653 -2.10% | 8,636,500 (7.89%) | -150,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 667 -1.62% | 8,996,600 (8.22%) | +182,698 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 678 -4.91% | 17,585,700 (16.07%) | +406,202 | 3,588,100 (3.28%) -526,100 | 17,183,300 (15.70%) +2,241,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI