銘柄コード: 4593
ヘリオスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
ヘリオスの日証金と逆日歩
| ヘリオス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 535億 0.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28.1日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 532億 -0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) - | 596,900 (0.52%) - | 32.7日 | 553,100 | 0銭 |
| 11/12 (Wed) | 533億 8.71% | -171300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,000 (1.00%) -700 | 602,100 (0.52%) -248,900 | 31.9日 | 547,900 | 0銭 |
| 11/11 (Tue) | 491億 -8.21% | -472600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,700 (1.00%) +0 | 851,000 (0.74%) -85,300 | 34.7日 | 299,700 | 0銭 |
| 11/10 (Mon) | 535億 -0.86% | -163500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,700 (1.00%) +200 | 936,300 (0.81%) -110,700 | 45.2日 | 214,400 | 0銭 |
| 11/07 (Fri) | 539億 -1.48% | -228100 | 1,612,700 (1.40%) -172,400 | 15,691,100 (13.59%) +26,900 | 1,150,500 (1.00%) +300 | 1,047,000 (0.91%) -18,900 | 46.7日 | 103,500 | 0銭 |
| 11/06 (Thu) | 547億 -2.87% | +37000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,200 (1.00%) +0 | 1,065,900 (0.92%) -48,100 | 42.2日 | 84,300 | 0銭 |
| 11/05 (Wed) | 563億 -1.21% | -5800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,150,200 (1.00%) -161,600 | 1,114,000 (0.96%) +62,900 | 39.8日 | 36,200 | 0銭 |
| 11/04 (Tue) | 570億 0.41% | -140000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,311,800 (1.14%) +100 | 1,051,100 (0.91%) -22,800 | 49.1日 | 260,700 | 0銭 |
| 10/31 (Fri) | 568億 3.36% | -512002 | 1,785,100 (1.55%) -32,400 | 15,664,200 (13.57%) -513,000 | 1,311,700 (1.14%) +1,900 | 1,073,900 (0.93%) -114,600 | 48.9日 | 237,800 | 0銭 |
| 10/30 (Thu) | 550億 -2.46% | -13300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,309,800 (1.13%) +4,600 | 1,188,500 (1.03%) -79,300 | 58.7日 | 121,300 | 0銭 |
| 10/29 (Wed) | 563億 -3.75% | +131900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,305,200 (1.13%) +0 | 1,267,800 (1.10%) +89,800 | 68.1日 | 37,400 | 0銭 |
| 10/28 (Tue) | 585億 3.68% | +14900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,305,200 (1.13%) -3,000 | 1,178,000 (1.02%) -64,300 | 83.0日 | 127,200 | 0銭 |
| 10/27 (Mon) | 565億 0.20% | -112200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,308,200 (1.13%) -12,600 | 1,242,300 (1.08%) -20,900 | 90.3日 | 65,900 | 0銭 |
| 10/24 (Fri) | 563億 1.24% | +23600 | 1,817,500 (1.57%) -105,100 | 16,177,200 (14.01%) -31,600 | 1,320,800 (1.14%) +2,300 | 1,263,200 (1.09%) +34,000 | 84.2日 | 57,600 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
