銘柄コード: 4840
トライアイズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トライアイズの空売り
トライアイズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 471 3.97% | 45,200 (0.54%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 453 1.80% | 88,900 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 445 9.61% | 375,500 (4.52%) | +0 | 1,100 (0.01%) +1,100 | 313,200 (3.77%) -10,500 |
09/25 (Thu) | 406 -2.64% | 7,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 417 0.24% | 7,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 416 4.52% | 27,000 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 398 -1.49% | 37,000 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 323,700 (3.90%) -17,000 |
09/18 (Thu) | 404 6.04% | 189,600 (2.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 381 -5.46% | 36,100 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 403 0.00% | 16,000 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 403 3.60% | 14,200 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,700 (4.10%) +2,700 |
09/11 (Thu) | 389 -7.60% | 60,800 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 421 -3.44% | 4,300 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 436 3.56% | 6,500 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 421 -4.75% | 18,300 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI