銘柄コード: 4840
トライアイズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-13
トライアイズの日証金と逆日歩
| トライアイズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/13 (Fri) | 37億 -3.01% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.9日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 39億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 500 (0.01%) - | 3.1日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 39億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) -2,000 | 2.1日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 39億 -1.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.03%) +0 | 2.7日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 40億 -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.03%) +1,900 | 2.0日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 40億 4.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,300 (0.35%) -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +100 | 2.0日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 39億 5.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) -2,100 | 2.0日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 37億 -5.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.03%) +2,100 | 3.5日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 39億 3.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) -200 | 6.4日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 38億 -2.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +100 | 8.0日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 39億 -1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.38%) +8,800 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) -200 | 3.3日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 39億 6.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.01%) +200 | 4.0日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 37億 -6.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +100 | 3.0日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 40億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 3.0日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 39億 -0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,100 (0.28%) -10,400 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) -1,300 | 2.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
