銘柄コード: 4883
モダリスの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
モダリスの空売り
| モダリス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 11/12 (Thu) | -6.90% | - | - | - |
| 11/11 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 11/10 (Tue) | 11.54% | +0 | +0 | +0 |
| 11/09 (Mon) | 8.33% | -84,200 | +0 | +0 |
| 11/06 (Fri) | -7.69% | -82,100 | +0 | -1,192,100 |
| 11/05 (Thu) | 0.00% | -68,900 | +0 | +0 |
| 11/04 (Wed) | -3.70% | -50,500 | +0 | +0 |
| 11/02 (Mon) | -3.57% | +17,700 | +0 | +0 |
| 10/30 (Fri) | 0.00% | -93,900 | +0 | -253,800 |
| 10/29 (Thu) | 0.00% | -171,500 | +0 | +0 |
| 10/28 (Wed) | 3.70% | -5,350 | +0 | +0 |
| 10/27 (Tue) | -3.57% | +0 | +0 | +0 |
| 10/26 (Mon) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 10/23 (Fri) | -6.67% | +0 | +0 | +440,800 |
| 10/22 (Thu) | 3.45% | +0 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | -9.38% | +152,700 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | 10.34% | +347,200 | +0 | +0 |
| 10/19 (Mon) | 0.00% | +17,800 | +0 | +0 |
| 10/16 (Fri) | 3.57% | -39,200 | +0 | -248,500 |
| 10/15 (Thu) | -6.67% | +232,500 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | 0.00% | +125,600 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | -3.23% | -99,800 | +0 | -139,100 |
| 10/08 (Thu) | 0.00% | +119,600 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | 0.00% | +14,700 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 0.00% | -52,200 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -3.13% | +121,900 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | -235,500 |
| 10/01 (Thu) | 3.23% | +106,700 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.00% | -160,500 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
