銘柄コード: 4891
ティムスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ティムスの空売り
| ティムス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 129 0.00% | 189,100 (0.42%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 129 0.78% | 372,000 (0.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 128 2.40% | 671,800 (1.48%) | -57,100 | 5,000 (0.01%) +5,000 | 3,289,000 (7.23%) +62,600 |
| 12/25 (Thu) | 125 -1.57% | 838,700 (1.84%) | -33,661 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 127 -2.31% | 323,500 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 130 0.78% | 501,400 (1.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 129 -0.77% | 195,200 (0.43%) | +23,861 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 130 0.00% | 227,200 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,226,400 (7.09%) -49,300 |
| 12/18 (Thu) | 130 0.78% | 294,100 (0.65%) | -18,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 129 -3.01% | 247,800 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 133 -1.48% | 277,300 (0.61%) | +48,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 135 0.00% | 170,500 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 135 0.00% | 222,700 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,275,700 (7.20%) +11,600 |
| 12/11 (Thu) | 135 -2.88% | 204,900 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 139 -0.71% | 128,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
