銘柄コード: 4891
ティムスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ティムスの空売り
| ティムス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 145 -0.68% | 234,300 (0.52%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 146 0.69% | 119,100 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 145 2.84% | 204,500 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 141 -1.40% | 247,900 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 143 -0.69% | 163,900 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 144 -0.69% | 398,800 (0.88%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,285,200 (7.22%) -160,400 |
| 11/06 (Thu) | 145 2.84% | 280,500 (0.62%) | -65,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 141 1.44% | 282,000 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 139 -2.11% | 246,400 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 142 2.16% | 295,600 (0.65%) | -18,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,445,600 (7.58%) -159,300 |
| 10/30 (Thu) | 139 1.46% | 464,400 (1.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 137 -2.14% | 274,800 (0.60%) | +20,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 140 -0.71% | 445,400 (0.98%) | -34,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 141 2.17% | 381,200 (0.84%) | -21,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 138 -6.76% | 992,300 (2.18%) | +58,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,604,900 (7.93%) -17,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
