銘柄コード: 4891
ティムスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ティムスの日証金と逆日歩
| ティムス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 65億 3.65% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 30.3日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 62億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 95,400 (0.21%) - | 39.5日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 63億 -1.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,300 (0.19%) +85,300 | 56.7日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 64億 1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,786,300 (8.32%) -12,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -87,100 | 56.3日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 63億 -4.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,100 (0.19%) +3,200 | 61.6日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 66億 2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,900 (0.18%) +100 | 43.4日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 65億 2.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,800 (0.18%) -7,500 | 38.5日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 63億 -2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,300 (0.20%) -100 | 7.5日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 65億 -4.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,799,000 (8.35%) -22,600 | 0 (0.00%) +0 | 91,400 (0.20%) -700 | 9.3日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 68億 2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 92,100 (0.20%) +600 | 10.1日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 66億 -2.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,500 (0.20%) +3,100 | 11.7日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 68億 1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,400 (0.19%) -104,900 | 12.1日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 67億 -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,821,600 (8.40%) -4,100 | 0 (0.00%) +0 | 193,300 (0.42%) +0 | 32.8日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 68億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 193,300 (0.42%) +1,400 | 28.7日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 69億 -3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 191,900 (0.42%) +7,500 | 5.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
