銘柄コード: 4892
サイフューズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サイフューズの空売り
| サイフューズ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 590 1.90% | 108,200 (1.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 579 2.48% | 105,100 (1.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 565 -1.74% | 187,800 (1.96%) | -48,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,158,900 (12.07%) +40,800 |
| 12/25 (Thu) | 575 -2.21% | 565,400 (5.89%) | +46,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 588 6.91% | 1,625,100 (16.92%) | +136,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 550 1.85% | 80,100 (0.83%) | -26,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 540 -3.57% | 103,000 (1.07%) | +20,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 560 3.51% | 637,600 (6.64%) | -42,500 | 0 (0.00%) +0 | 1,118,100 (11.64%) +71,200 |
| 12/18 (Thu) | 541 -0.73% | 157,700 (1.64%) | -24,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 545 -6.20% | 441,600 (4.60%) | -56,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 581 -1.86% | 1,605,700 (16.72%) | +165,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 592 14.51% | 303,100 (3.16%) | +7,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 517 -2.45% | 72,500 (0.75%) | -8,400 | 0 (0.00%) +0 | 1,046,900 (10.90%) +9,300 |
| 12/11 (Thu) | 530 -2.03% | 103,500 (1.08%) | -67,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 541 -2.70% | 73,900 (0.77%) | -7,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
