銘柄コード: 4892
サイフューズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サイフューズの空売り
| サイフューズ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | 3.97% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 1.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 928,400 (9.20%) -6,000 |
| 06/25 (Thu) | 1.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.78% | -6,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | -0.19% | -4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -3.15% | +14,300 | 0 (0.00%) +0 | 934,400 (9.26%) +9,200 |
| 06/18 (Thu) | -0.18% | -9,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | 3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -0.56% | -5,900 | 0 (0.00%) +0 | 925,200 (9.17%) +8,100 |
| 06/11 (Thu) | -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -1.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
