銘柄コード: 4892
サイフューズの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サイフューズの日証金と逆日歩
サイフューズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/18 (Wed) | 75億 -1.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/17 (Tue) | 76億 0.88% | +300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 21,000 (0.25%) - | - | - |
06/16 (Mon) | 76億 -0.65% | -7500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,300 (0.24%) +200 | - | - |
06/13 (Fri) | 76億 -1.71% | +15500 | 100 (0.00%) +100 | 1,046,600 (12.60%) -5,200 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.24%) +1,300 | - | - |
06/12 (Thu) | 78億 0.00% | -9900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,800 (0.23%) +1,200 | - | - |
06/11 (Wed) | 78億 0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.21%) +0 | - | - |
06/10 (Tue) | 77億 -0.75% | +6000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.21%) +100 | - | - |
06/09 (Mon) | 78億 1.96% | -20100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.21%) -600 | - | - |
06/06 (Fri) | 76億 -2.75% | +25500 | 0 (0.00%) +0 | 1,051,800 (12.67%) +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 18,100 (0.22%) +100 | - | - |
06/05 (Thu) | 78億 -0.74% | -4900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,000 (0.22%) -100 | - | - |
06/04 (Wed) | 79億 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,100 (0.22%) +0 | - | - |
06/03 (Tue) | 78億 -2.17% | -3300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,100 (0.22%) +200 | - | - |
06/02 (Mon) | 80億 1.36% | -43400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,900 (0.22%) -1,400 | - | - |
05/30 (Fri) | 79億 1.17% | -7400 | 0 (0.00%) +0 | 1,050,600 (12.65%) -33,100 | 0 (0.00%) +0 | 19,300 (0.23%) +500 | - | - |
05/29 (Thu) | 78億 -1.26% | -11700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,800 (0.23%) -400 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高