銘柄コード: 4937
Waqooの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Waqooの空売り
Waqoo | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,405 0.07% | 11,900 (0.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 1,404 1.52% | 35,000 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,383 -1.98% | 36,200 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 178,800 (4.94%) +7,900 |
09/25 (Thu) | 1,411 7.30% | 111,700 (3.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,315 7.70% | 74,100 (2.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,221 9.70% | 38,800 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 1,113 -2.20% | 11,500 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 170,900 (4.72%) -500 |
09/18 (Thu) | 1,138 -1.22% | 7,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 1,152 0.61% | 7,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 1,145 3.15% | 12,600 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,110 -5.21% | 35,200 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 171,400 (4.74%) -10,200 |
09/11 (Thu) | 1,171 -2.01% | 8,500 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 1,195 -0.42% | 6,500 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 1,200 -1.56% | 5,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 1,219 -2.25% | 11,600 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI