銘柄コード: 4937
Waqooの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
Waqooの日証金と逆日歩
| Waqoo | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 51億 -5.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.7日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 54億 6.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 400 (0.01%) - | 1.7日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 51億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 1.0日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 51億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 1.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 51億 1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 128,100 (3.53%) -900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 50億 -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2.0日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 51億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2.7日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 51億 1.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 3.3日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 50億 0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 6.0日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 50億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,000 (3.55%) +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +100 | 12.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 50億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 10.0日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 50億 -3.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 12.0日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 52億 1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 7.0日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 51億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 4.7日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 51億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,800 (3.52%) +3,400 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 4.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
