銘柄コード: 4937
Waqooの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Waqooの空売り
| Waqoo | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,377 0.88% | 4,500 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,365 1.87% | 21,100 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,340 -1.98% | 40,900 (1.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,300 (3.50%) +6,700 |
| 12/25 (Thu) | 1,367 -2.36% | 19,400 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,400 -1.89% | 3,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,427 1.28% | 9,800 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,409 -2.42% | 7,200 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,444 7.28% | 43,400 (1.19%) | +0 | 0 (0.00%) -3,900 | 120,600 (3.32%) +13,000 |
| 12/18 (Thu) | 1,346 -0.66% | 3,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,355 3.04% | 55,200 (1.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,315 -2.81% | 17,700 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,353 -2.87% | 22,500 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,393 -9.78% | 53,200 (1.46%) | +0 | 3,900 (0.11%) +3,900 | 107,600 (2.96%) -95,100 |
| 12/11 (Thu) | 1,544 -10.75% | 13,900 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,730 -0.69% | 53,600 (1.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
