銘柄コード: 4937
Waqooの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Waqooの空売り
Waqoo | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,307 2.35% | 200 (0.01%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,277 -4.84% | 3,200 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,342 4.52% | 5,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,284 -6.28% | 3,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,370 0.00% | 3,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 161,800 (4.47%) +3,600 |
11/14 (Thu) | 1,370 7.45% | 11,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,275 1.43% | 4,600 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,257 14.17% | 13,200 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,101 -4.01% | 10,400 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,147 -1.04% | 6,500 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 158,200 (4.37%) -800 |
11/07 (Thu) | 1,159 0.17% | 2,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,157 -3.02% | 4,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,193 -0.58% | 2,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,200 -4.69% | 2,400 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 159,000 (4.39%) +1,100 |
10/31 (Thu) | 1,259 1.21% | 3,000 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI