銘柄コード: 5248
テクノロジーズの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
テクノロジーズの空売り
テクノロジーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 820 -0.97% | 143,700 (0.85%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 828 3.63% | 132,600 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,576,600 (21.13%) -48,400 |
08/13 (Wed) | 799 -0.37% | 93,600 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,625,000 (21.42%) -10,300 |
08/12 (Tue) | 802 1.91% | 124,400 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,635,300 (21.48%) +31,700 |
08/08 (Fri) | 787 -0.25% | 72,000 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,603,600 (21.29%) -5,900 |
08/07 (Thu) | 789 1.02% | 83,000 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,609,500 (21.33%) -4,200 |
08/06 (Wed) | 781 0.64% | 135,400 (0.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,613,700 (21.36%) -7,700 |
08/05 (Tue) | 776 -0.51% | 56,900 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,621,400 (21.40%) -2,100 |
08/04 (Mon) | 780 0.52% | 63,800 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,623,500 (21.41%) +1,200 |
08/01 (Fri) | 776 -0.89% | 100,000 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,622,300 (21.41%) -2,700 |
07/31 (Thu) | 783 1.69% | 274,100 (1.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,625,000 (21.42%) +17,200 |
07/30 (Wed) | 770 -1.53% | 261,300 (1.54%) | -16,400 | 0 (0.00%) -6,000 | 3,607,800 (21.32%) +13,600 |
07/29 (Tue) | 782 -0.26% | 167,300 (0.99%) | +0 | 6,000 (0.04%) +6,000 | 3,594,200 (21.24%) -5,200 |
07/28 (Mon) | 784 1.42% | 164,900 (0.97%) | -18,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,599,400 (21.27%) +800 |
07/25 (Fri) | 773 -1.53% | 114,900 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,598,600 (21.27%) -5,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI