銘柄コード: 5304
SECカーボンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
SECカーボンの空売り
| SECカーボン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 2,690 -0.96% | 40,000 (0.19%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/15 (Thu) | 2,716 -0.88% | 29,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 2,740 -0.54% | 50,100 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 2,755 1.10% | 67,900 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 2,725 1.49% | 66,500 (0.32%) | +0 | 8,000 (0.04%) +6,400 | 217,000 (1.05%) +8,500 |
| 01/08 (Thu) | 2,685 -0.22% | 112,500 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 2,691 13.50% | 271,700 (1.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 2,371 1.20% | 15,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 2,343 0.17% | 8,100 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 2,339 -1.18% | 12,600 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 2,367 0.42% | 15,100 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,357 -0.92% | 24,000 (0.12%) | +0 | 1,600 (0.01%) -200 | 208,500 (1.01%) +6,400 |
| 12/25 (Thu) | 2,379 1.28% | 32,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,349 1.47% | 23,700 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,315 0.78% | 14,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
