銘柄コード: 5618
ナイルの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ナイルの空売り
ナイル | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 452 -1.95% | 46,400 (0.54%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 461 -6.87% | 95,700 (1.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 495 1.23% | 63,700 (0.75%) | +19,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 489 -2.40% | 22,800 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 501 0.40% | 18,900 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,000 (1.76%) +32,300 |
08/07 (Thu) | 499 -0.80% | 36,900 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 503 -0.59% | 52,300 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 506 1.00% | 44,600 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 501 -5.29% | 63,400 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 529 9.30% | 91,800 (1.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,700 (1.38%) +19,900 |
07/31 (Thu) | 484 -0.41% | 52,500 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 486 -5.81% | 51,400 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 516 -4.09% | 48,300 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 538 5.70% | 136,300 (1.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 509 8.99% | 149,000 (1.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,800 (1.15%) +18,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI