銘柄コード: 5618
ナイルの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-04
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ナイルの貸付残+信用売
ナイル | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
04/04 (Fri) | 243 -6.54% | 54,600 (0.64%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
04/03 (Thu) | 260 -2.26% | 8,800 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/02 (Wed) | 266 -0.75% | 2,000 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/01 (Tue) | 268 -2.55% | 6,100 (0.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/31 (Mon) | 275 -0.36% | 33,500 (0.39%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 276 -0.36% | 4,900 (0.06%) | 357,332 (4.19%) -1,800 | 0 (0.00%) +0 | 357,332 (4.19%) -1,800 | 184,000 (2.16%) -1,100 |
03/27 (Thu) | 277 -0.36% | 5,400 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 278 0.72% | 6,600 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 276 0.36% | 5,000 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 275 0.73% | 5,500 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 273 -1.80% | 4,500 (0.05%) | 359,132 (4.21%) -27,300 | 0 (0.00%) +0 | 359,132 (4.21%) -27,300 | 185,100 (2.17%) -3,500 |
03/19 (Wed) | 278 1.09% | 800 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 275 -1.43% | 3,100 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 279 1.09% | 1,600 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 276 -1.43% | 7,700 (0.09%) | 386,432 (4.53%) -11,200 | 0 (0.00%) +0 | 386,432 (4.53%) -11,200 | 188,600 (2.21%) -900 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化