銘柄コード: 6081
アライドアーキテクツの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アライドアーキテクツの空売り
| アライドアーキテクツ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/14 (Mon) | -11.04% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/11 (Fri) | 7.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/10 (Thu) | -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -2.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -1.88% | +20,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | 3.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | 3.33% | -268,800 | 0 (0.00%) +0 | 1,268,100 (7.24%) -57,800 |
| 09/03 (Thu) | -7.41% | +145,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -2.41% | +73,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -0.60% | +84,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | 0.00% | -29,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,325,900 (7.57%) +45,100 |
| 08/27 (Thu) | 1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | 1.84% | -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
