銘柄コード: 6166
中村超硬の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
中村超硬の空売り
| 中村超硬 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/14 (Fri) | -1.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/13 (Thu) | 1.71% | -18,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | 1.10% | -13,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | -0.16% | -5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | 2.25% | -16,400 | 0 (0.00%) +0 | 731,500 (6.64%) -41,500 |
| 08/06 (Thu) | -3.42% | -13,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 3.54% | -28,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 3.15% | -35,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -1.31% | +4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 2.00% | -27,400 | 0 (0.00%) +0 | 773,000 (7.01%) -80,900 |
| 07/30 (Thu) | 2.22% | -21,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -3.30% | -3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -4.72% | +31,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | -3.05% | -7,960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 853,900 (7.75%) -41,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
