銘柄コード: 6407
CKDの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
CKDの空売り
| CKD | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/05 (Fri) | -0.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/04 (Thu) | -2.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | 2.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | -5.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | 2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/29 (Fri) | -3.53% | +0 | 60,600 (0.09%) -19,300 | 61,800 (0.09%) +4,300 |
| 05/28 (Thu) | 1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | -2.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/26 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/25 (Mon) | 2.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/22 (Fri) | 5.97% | +0 | 79,900 (0.12%) -10,500 | 57,500 (0.08%) -17,500 |
| 05/21 (Thu) | 7.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/20 (Wed) | -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/19 (Tue) | -4.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/18 (Mon) | -8.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
