銘柄コード: 6545
インターネットインフィニティーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インターネットインフィニティーの空売り
インターネットインフィニティー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 646 0.31% | 9,200 (0.17%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 644 -1.23% | 9,800 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 652 0.93% | 6,000 (0.11%) | +0 | 2,100 (0.04%) +600 | 172,500 (3.18%) +4,300 |
09/25 (Thu) | 646 0.16% | 4,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 645 -1.38% | 11,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 654 -0.15% | 8,500 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 655 0.00% | 10,900 (0.20%) | +0 | 1,500 (0.03%) +400 | 168,200 (3.10%) +6,400 |
09/18 (Thu) | 655 0.00% | 5,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 655 -2.24% | 11,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 670 5.35% | 44,000 (0.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 636 0.16% | 3,000 (0.06%) | +0 | 1,100 (0.02%) +100 | 161,800 (2.98%) -5,100 |
09/11 (Thu) | 635 -0.16% | 5,900 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 636 0.32% | 4,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 634 0.16% | 6,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 633 0.48% | 11,900 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI