銘柄コード: 7041
CRGホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
CRGホールディングスの空売り
CRGホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 320 0.63% | 4,700 (0.09%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 318 -2.15% | 4,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 325 0.62% | 16,600 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,700 (2.02%) +1,800 |
03/27 (Thu) | 323 -2.12% | 10,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 330 1.54% | 17,900 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 325 0.31% | 4,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 324 0.31% | 11,100 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 323 -0.62% | 8,600 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,900 (1.99%) +2,300 |
03/19 (Wed) | 325 0.62% | 2,900 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 323 2.22% | 28,700 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 316 -3.07% | 14,800 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 326 0.62% | 6,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,600 (1.95%) +3,600 |
03/13 (Thu) | 324 0.00% | 1,700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 324 0.31% | 3,200 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 323 0.62% | 2,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI