銘柄コード: 7041
CRGHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
CRGHDの日証金と逆日歩
| CRGHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 18億 2.19% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11.3日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 18億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 500 (0.01%) - | 14.0日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 18億 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 173,900 (3.13%) +3,700 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +200 | 0.1日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 17億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) -100 | 2.1日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 17億 -0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 2.0日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 18億 -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 2.0日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 18億 -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) -32,500 | 2.0日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 18億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 170,200 (3.06%) -6,900 | 0 (0.00%) +0 | 32,900 (0.59%) +100 | 3.9日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 18億 -1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,800 (0.59%) +31,800 | 2.1日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 18億 -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.02%) -1,100 | 5.1日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 18億 -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) +1,100 | 9.7日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 18億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.02%) +100 | 92.0日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 19億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 177,100 (3.19%) -9,600 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.02%) +0 | - | - | - |
| 12/11 (Thu) | 19億 -0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.02%) +0 | - | - | - |
| 12/10 (Wed) | 19億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.02%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
