銘柄コード: 7063
Birdmanの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Birdmanの空売り
| Birdman | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/15 (Fri) | -0.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/14 (Thu) | -0.97% | -29,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | -0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | -0.95% | +52,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | -5.41% | -9,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | 0.00% | -40,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | -5.93% | -220,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 11.32% | +289,800 | 14,700 (0.04%) +14,700 | 3,838,700 (11.38%) +287,000 |
| 04/30 (Thu) | 6.00% | +149,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | -2.91% | +35,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 4.04% | -61,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | -4.81% | +10,000 | 0 (0.00%) +0 | 3,551,700 (10.53%) -818,800 |
| 04/23 (Thu) | -6.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | -1.77% | -21,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | -8.87% | -103,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
