銘柄コード: 7063
Birdmanの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
Birdmanの日証金と逆日歩
| Birdman | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | -7.46% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 63.8日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | -5.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 181,500 (0.54%) - | 57.5日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | 0.00% | +3000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,400 (0.52%) +3,500 | 61.9日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | -1.39% | -8500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 171,900 (0.51%) -4,300 | 60.1日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | -2.70% | +18100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 176,200 (0.52%) +5,000 | 66.3日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -6.33% | +25100 | 0 (0.00%) +0 | 3,651,900 (10.83%) -7,100 | 0 (0.00%) +0 | 171,200 (0.51%) +8,400 | 76.6日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -1.25% | -400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 162,800 (0.48%) +3,300 | 121.8日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -4.76% | +6500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 159,500 (0.47%) +4,200 | 131.1日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | +1.20% | +14900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,300 (0.46%) +3,800 | 168.9日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | -1.19% | -82300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 151,500 (0.45%) +1,000 | 149.6日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,659,000 (10.85%) -153,300 | 0 (0.00%) +0 | 150,500 (0.45%) +300 | 74.8日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,200 (0.45%) -2,200 | 47.0日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | -3.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 152,400 (0.45%) +1,500 | 46.2日 | - | - |
| 09/01 (Tue) | -2.27% | -34000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,900 (0.45%) -4,500 | 27.8日 | - | - |
| 08/31 (Mon) | -2.22% | -43800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,400 (0.46%) -11,200 | 30.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
