銘柄コード: 7080
スポーツフィールドの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
スポーツフィールドの空売り
| スポーツフィールド | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 812 1.37% | 10,400 (0.14%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 801 -0.12% | 14,800 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 802 -0.62% | 5,100 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 807 0.12% | 2,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 806 0.12% | 4,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,800 (1.90%) -800 |
| 02/05 (Thu) | 805 -1.35% | 7,200 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 816 -0.24% | 12,800 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 818 0.00% | 4,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 818 0.37% | 4,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 815 0.00% | 1,300 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,600 (1.91%) -2,900 |
| 01/29 (Thu) | 815 -0.37% | 3,500 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 818 0.74% | 500 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 812 -0.37% | 1,000 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 815 -0.97% | 16,900 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 823 0.73% | 4,400 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 145,500 (1.94%) +1,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
