銘柄コード: 7080
スポーツフィールドの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
スポーツフィールドの日証金と逆日歩
| スポーツフィールド | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 67億 1.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 63.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 67億 1.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,000 (0.03%) - | 5.8日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 66億 -1.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +2,200 | 3.8日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 67億 1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,800 (1.96%) -22,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,100 | 2.8日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 66億 -2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 2.9日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 68億 3.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) -2,700 | 2.9日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 66億 0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.06%) -2,200 | 3.8日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 66億 -1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.09%) +5,200 | 1.4日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 67億 1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,000 (2.26%) +4,200 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.02%) -800 | 3.1日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 66億 2.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.03%) -200 | 5.2日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 65億 -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.04%) +100 | 5.5日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 65億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) -17,200 | 7.4日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 65億 -2.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 164,800 (2.20%) +5,500 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.27%) -200 | 18.5日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 66億 -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.27%) +200 | 18.3日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 66億 1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.27%) -5,300 | 13.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
