銘柄コード: 7094
NexToneの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NexToneの空売り
| NexTone | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 1,720 -0.75% | 303,000 (3.05%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 1,733 -4.15% | 499,600 (5.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,808 -1.53% | 814,700 (8.20%) | +82,079 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,836 -16.36% | 1,633,400 (16.43%) | +75,732 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 2,195 2.14% | 118,600 (1.19%) | -4,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 2,149 -0.28% | 81,800 (0.82%) | +1,600 | 88,800 (0.89%) -1,300 | 1,132,400 (11.39%) -5,900 |
| 11/06 (Thu) | 2,155 -0.65% | 63,700 (0.64%) | +4,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 2,169 -0.64% | 121,000 (1.22%) | +4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 2,183 -0.77% | 92,500 (0.93%) | -500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 2,200 1.10% | 105,500 (1.06%) | +11,900 | 90,100 (0.91%) +13,500 | 1,138,300 (11.45%) -27,900 |
| 10/30 (Thu) | 2,176 1.82% | 104,000 (1.05%) | +14,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 2,137 -5.69% | 177,800 (1.79%) | +10,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 2,266 0.22% | 134,600 (1.35%) | +8,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 2,261 9.39% | 305,200 (3.07%) | +5,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 2,067 -1.81% | 77,700 (0.78%) | +10,800 | 76,600 (0.77%) +200 | 1,166,200 (11.73%) -10,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
