銘柄コード: 7094
NexToneの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NexToneの空売り
NexTone | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 2,222 -2.29% | 131,500 (1.32%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 2,274 -2.32% | 169,300 (1.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 2,328 -0.30% | 184,900 (1.86%) | +500 | 111,500 (1.12%) +44,800 | 1,245,900 (12.53%) +306,900 |
09/25 (Thu) | 2,335 3.32% | 261,800 (2.63%) | -11,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 2,260 0.49% | 260,400 (2.62%) | +21,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 2,249 7.15% | 415,000 (4.17%) | +4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 2,099 4.01% | 309,200 (3.11%) | -6,200 | 66,700 (0.67%) +7,600 | 939,000 (9.45%) -12,700 |
09/18 (Thu) | 2,018 3.33% | 182,200 (1.83%) | -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 1,953 -0.20% | 70,200 (0.71%) | -2,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 1,957 1.82% | 108,000 (1.09%) | -8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,922 0.68% | 79,600 (0.80%) | -3,100 | 59,100 (0.59%) +13,800 | 951,700 (9.57%) +37,300 |
09/11 (Thu) | 1,909 -2.35% | 113,300 (1.14%) | -5,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 1,955 -0.15% | 132,400 (1.33%) | -8,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 1,958 3.54% | 266,200 (2.68%) | -19,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 1,891 0.64% | 75,900 (0.76%) | -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI