銘柄コード: 7271
安永の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
安永の空売り
| 安永 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/17 (Tue) | 1,157 3.86% | 88,000 (0.68%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/16 (Mon) | 1,114 -13.24% | 366,100 (2.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 1,284 -1.23% | 151,100 (1.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,079,600 (8.34%) +87,100 |
| 02/12 (Thu) | 1,300 3.42% | 129,000 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,257 4.49% | 72,300 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,203 1.52% | 79,700 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,185 3.22% | 60,400 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 992,500 (7.67%) +68,800 |
| 02/05 (Thu) | 1,148 0.97% | 20,000 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,137 -0.35% | 50,800 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,141 5.45% | 102,500 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,082 -3.13% | 57,500 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,117 1.73% | 43,400 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 923,700 (7.14%) +30,300 |
| 01/29 (Thu) | 1,098 -4.02% | 105,900 (0.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,144 -3.95% | 63,000 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,191 -3.09% | 95,200 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
