銘柄コード: 7674
NATTY_SWANKYホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NATTY_SWANKYホールディングスの空売り
NATTY_SWANKYホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 3,020 0.17% | 1,600 (0.07%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 3,015 0.00% | 2,800 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 3,015 0.50% | 6,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,000 (1.84%) +5,600 |
09/25 (Thu) | 3,000 -0.17% | 4,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 3,005 -0.33% | 5,900 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 3,015 -0.99% | 8,100 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 3,045 -0.16% | 4,600 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) -100 | 39,400 (1.61%) +4,900 |
09/18 (Thu) | 3,050 0.00% | 3,700 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 3,050 -0.33% | 7,400 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 3,060 -1.77% | 19,900 (0.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 3,115 0.00% | 2,600 (0.11%) | +0 | 100 (0.00%) +100 | 34,500 (1.41%) +1,000 |
09/11 (Thu) | 3,115 -0.32% | 2,700 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 3,125 0.16% | 900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 3,120 0.00% | 1,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 3,120 -0.16% | 3,900 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI